23. aprillil toimus juba viiendat aastat järjest Pirital Jüriöö Jooks, kus lisaks lastele ja üksiküritajatele panid end Tallinna Teletorni radadel proovile ka kaheksaliikmelised võistkonnad.
Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder sõnas, et iga aasta on jooksuvõistlus osalejate poolest kasvanud ja erandiks polnud seegi kord. „Nii lastejooksust, individuaaldistantsist kui ka teatejooksust võttis meile positiivse üllatusena osa väga palju jooksusõpru,“ rääkis linnaosa vanem. Kokku osales 25 kaheksaliikmelist võistkonda ja ligi 50 meest-naist võttis osa individuaaldistantsist. Lisaks jooksis ümber teletorni ligi 150 last, kellest mõned nii väikesed, et hoidsid veel vanemal käest kinni.
Kui varasemalt on jooksuvõistlus toimunud Tallinna Botaanikaaias, siis sel korral otsustati minna naaberkrundile ehk joosta teletorni radadel. Mölderi sõnul sooviti jooksjatele pakkuda midagi uut ja teistsugust. „Loodan, et jooksjadki jäid uue keskkonnaga rahule ja nautisid veidi jahedat, kuid sportlikku õhtut,“ ütles Mölder.
2,1-kilomeetrise Individuaaldistantsi parimateks olid Sergei Tšerepannikov ajaga 5.56.09 ja Kaisa Kukk ajaga 7.14.75. Teatejooksus edestas teisi võistkond Treeningpartneri ELIIT, kelle ajaks tuli 25.18.44.
Vaata videot ja pilte Delfist.
Lisaks näeb pilte veel ka siit.
Ja video kõrgelt leiad siit.
Koht | Aeg | Võistkond |
1 | 25.18.44 | Treeningpartneri Eliit |
2 | 25.29.63 | Sparta jooksjad I |
3 | 26.38.50 | Andres & sõbrad |
4 | 26.47.07 | Treeningpartneri Juuniorid |
5 | 27.19.10 | Sparta jooksjad II |
6 | 27.54.82 | Pirita JK Reliikvia |
7 | 28.18.16 | Kiired ja vihased |
8 | 28.30.72 | Täppsportlased |
9 | 28.40.03 | Sparta Suusatajad |
10 | 28.44.19 | Treeningpartneri seeniorid |
11 | 29:07:50 | Pühapäevasportlased |
12 | 29.52.25 | JK Must Puudel |
13 | 30.36.88 | Sisekaitseakadeemia |
14 | 30.57.13 | FC Levadia |
15 | 30.59.16 | Välgunooled |
16 | 30.59.97 | PMG 7B |
17 | 31.39.69 | Pirita Lasteaed I |
18 | 31.49.19 | Lustakad Lidujad |
19 | 31.57.57 | Neli Tankisti ja Koer |
20 | 32.08.94 | Meedikute grupp |
21 | 32.23.82 | Pirita Lasteaed II |
22 | 32.56.35 | Sõbrad ( ELO) |
23 | 33.59.50 | Pirita LOV (Rohkem Pirita VAK) |
24 | 34.16.57 | PMG 5A |
25 | 35.11.88 | Tuline 5C |
Individuaaldistantsi esimesed 25 võistlejat:
Järjestus | Number | Aeg | Nimi | |
1 | 30 | 5.56.09 | Sergei Tšerepannikov | I Koht M |
2 | 49 | 5.58.94 | Jaanus Kallaste | II kloht M |
3 | 12 | 6:03:06 | Tõnu Lillelaid | III koht M |
4 | 44 | 6.15.19 | Rauno Miljand | |
5 | 29 | 6.19.38 | Lauri Luik | |
6 | 48 | 6.21.41 | Andre Abner | |
7 | 14 | 6.23.75 | Priit Simson | |
8 | 1 | 6.28.34 | Aleksandr Kuleshov | |
9 | 35 | 6.36.81 | Brent Bere | |
10 | 34 | 6.38.63 | Martin Sagaja | |
11 | 20 | 6.38.97 | Reigo Roasto | |
12 | 7 | 7:06:16 | Marek Atonen | |
13 | 25 | 7:06:72 | Rando Paulberg | |
14 | 13 | 7.12.94 | Kalle Palling | |
15 | 36 | 7.14.75 | Kaisa Kukk | I Koht N |
16 | 32 | 7.16.03 | Raiko Raag | |
17 | 37 | 7.20.91 | Naatan Hollmann | |
18 | 42 | 7.22.03 | Andri Põrk | |
19 | 19 | 7.23.00 | Priit Lopsik | |
20 | 31 | 7.28.78 | Kairi Schmidt | II koht N |
21 | 22 | 7.36.31 | Joonas Vaabel | |
22 | 33 | 7.45.16 | Sandra Schmidt | III koht N |
23 | 8 | 7.47.59 | Manuela Philip | |
24 | 43 | 7.59.03 | Magnus Reimann | |
25 | 10 | 8:05:56 | Kristi Lasn |
Suur aitäh kõikidele osalejatele ja suur suur aitäh toetajatele!